當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > NTR系列交安工程檢測(cè)儀 > 分光測(cè)色儀 > 分光測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:分光測(cè)色儀采用45°/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)與視覺(jué)感知色值接近,可以排除紋理表面的鏡面光。適合進(jìn)行汽車內(nèi)飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標(biāo)識(shí)、包裝及原材料等樣品的顏色測(cè)量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0度 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通,印刷包裝,紡織皮革,汽車,綜合 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
分光測(cè)色儀采用45°/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)與視覺(jué)感知色值接近,可以排除紋理表面的鏡面光。適合進(jìn)行汽車內(nèi)飾部件、紡織品、卷材涂料、塑料制品、道路交通標(biāo)識(shí)、包裝及原材料等樣品的顏色測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用45/0結(jié)構(gòu)(45°環(huán)形照明,0°觀察角);剔除了方向依賴性,將紋路帶來(lái)的影響降低。
2、符合CIE,ISO,ASTM,DIN的所有顏色測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。
3、標(biāo)配顏色管理軟件,適用于各個(gè)行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和顏色數(shù)據(jù)管理。
4、大容量充電鋰電池。
5、配置高分辨率的全色真彩大屏。
6、可通過(guò)USB和定制藍(lán)牙與pc連接。
7、可配置微型打印機(jī),隨時(shí)打印測(cè)試數(shù)據(jù)。
分光測(cè)色儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)色光學(xué)結(jié)構(gòu) | 45/0(45°環(huán)形照明,0°觀察角) |
口徑 | 11mm |
波長(zhǎng) | 400-700nm |
間隔 | 10nm |
傳感器 | 高靈敏度硅光電二極管 |
照明光源 | LED |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
ΔE*ab 0.03(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.05 | |
臺(tái)間差 | 0.2ΔE*(在12塊BCRA II板上測(cè)量的平均值) |
語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°;10° |
觀察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 |
色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK |
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色異譜指數(shù)Milm, 沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類 |
符合的標(biāo)準(zhǔn) | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 |
光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 |
語(yǔ)言 | 中文、英文 |
內(nèi)存 | 20000條 |
端口 | USB |
顯示屏 | 2.8寸全色真彩屏 |
電池 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh |
操作溫度 | 0-45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) |
重量 | 約800g(不含電池) |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來(lái)科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場(chǎng)15號(hào)樓207室 EMAIL:nstest@126.com