當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測繪儀器 > 經(jīng)緯儀 > 經(jīng)緯儀
簡要描述:經(jīng)緯儀是一種根據(jù)測角原理設(shè)計(jì)的測量水平角和豎直角的測量儀器。 應(yīng)用領(lǐng)域適用于控制測量、工程測量及建筑施工等專業(yè)測量。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材 |
經(jīng)緯儀產(chǎn)品特點(diǎn)
大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學(xué)易用
新型穩(wěn)固支架設(shè)計(jì),提高穩(wěn)定性、可靠性
500點(diǎn)測量數(shù)據(jù)存儲(帶時間信息)
可實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)雙向通訊,具有時鐘顯示功能
大容量鋰電可充電電池配置,長時間待機(jī)
應(yīng)用可在線編程技術(shù),軟件升級更為方便快捷
經(jīng)緯儀技術(shù)參數(shù)
型號 | DJD2-C(H)(L) | DJD2-E(H)(L) | DJD5-E | DJD10-E | DJD20-E | |
望遠(yuǎn)鏡 | 鏡筒長度 | 155mm | ||||
通光孔徑 | 45mm | |||||
放大倍率 | 30x | |||||
成像 | 正像 | |||||
視場角 | 1°30' | |||||
鑒別率 | 2.5" | |||||
最短視距 | 1.3m | |||||
乘常數(shù) | 100 | |||||
加常數(shù) | 0 | |||||
電子測角 | 測量方式 | 光柵增量 | ||||
顯示器 | 雙面LCD液晶 | |||||
最小讀數(shù) | 1"/5"/10" | |||||
精度 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | |
度盤直徑 | 71mm | |||||
照明 | 液晶顯示屏 | 有 | ||||
光學(xué)分劃板 | 有 | |||||
數(shù)據(jù)接口 | EDM通訊接口 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS232C | |||||
補(bǔ)償器 | 傳感器 | 垂直角補(bǔ)償 | ||||
補(bǔ)償范圍 | ±3' | |||||
最小讀數(shù) | 1"/5" | |||||
對點(diǎn)器 | 放大倍率 | 3x | ||||
視場角 | 5° | |||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |||||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30"/2mm | ||||
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |||||
電源 | 電池類型 | 7.2V 2500mAh 鋰電可充電電池 | ||||
工作時間 | 20h | |||||
儀器規(guī)格 | 語言顯示 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | 英文 |
儀器高 | 179.5mm | |||||
尺寸 | 144mmx175mmx324mm | |||||
儀器重量 | 4.8kg |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來科學(xué)城北區(qū)綠地中央廣場15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com