當前位置:首頁 > 產品中心 > 地質雷達 > 二維雷達CO1760 > CO1760
簡要描述:CO1760用途:管線探測;高精度超前地質預報;隧道仰拱探測;路基病害;地質勘察……
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,農業(yè),地礦,交通,綜合 |
CO1760描述一覽表 | ||
中心頻率 | 170MHz | 600 MHz |
產 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 管線探測;高精度超前地質預報;隧道仰拱探測;路基病害;地質勘察…… | |
典型測深 | 0~5(波速0.1m/ns) | 0~2米(波速0.1m/ns) |
保守測深 | 3米(波速0.1m/ns) | 1米(波速0.1m/ns) |
最大測深 | 50米(波速0.1m/ns) | 13米(波速0.1m/ns) |
測深說明 | 典型測深指城市環(huán)境,保守測深指隧道襯砌及仰拱結構,最大測深與設備最大時窗相關。 |
CO1760參數(shù)一覽表 | ||
技術實現(xiàn) | 實時采樣脈沖雷達 | |
天線類型 | CrossOver雙頻 | |
中心頻率 | 頻率1:170 MHz(LF)/ 頻率2:600 MHz(HF) | |
激活頻率 | 頻率1&頻率2(LF&HF) | 頻率1或頻率2(LF或HF) |
信噪比 | >126 dB | |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 16或32 bit | |
脈沖重復頻率 | 160 MHz | |
掃描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采樣間距(道間距) | |
時 窗 | 1050 ns (LF) / 263 ns (HF) | |
帶 寬 | >120%;分數(shù)帶寬,-10 dB | |
采集模式 | 測距輪觸發(fā),時間觸發(fā)或手動觸發(fā) | |
定 位 | 測距輪,內置差分GPS,外部GPS(NMEA 0183) | |
供 電 | 12 V 可充電鋰電池 | |
功 耗 | 1.3 A | 1.0 A |
工作時間 | 7 小時 | 9 小時 |
尺 寸 | 695×445×205 mm | |
重 量 | 9.5 kg(包括電池) | |
工作溫度 | -20°~ +50°C | |
環(huán) 境 | IP65 | |
認 證 | CE & FCC | |
測距輪 | ||
測距輪 | ?250 mm | |
推 車 | ||
運輸尺寸 | 920×640×390 mm | |
展開尺寸 | 1100×640×1030 mm | |
車 輪 | 4×?315 mm | |
重 量 | 15.3 kg(車凈重), 25.7 kg(含車、天線及顯示器) | |
顯示存儲 | ||
分辨率 | 720×1280或更高 | |
操作系統(tǒng) | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
內 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
處理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
推 薦 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) |
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市昌平區(qū)未來科學城北區(qū)綠地中央廣場15號樓207室 EMAIL:nstest@126.com